Cenovnik 2026
Cenovnik — šlep, prevoz, gume i servis
Sve cene su u dinarima. Za šlep cenu potvrđujemo telefonom pre polaska, a za servis dajemo procenu pre početka rada.
| Relacija / usluga | Cena |
|---|---|
| do 10 kmVrnjačka Banja, Vrnjci, Novo Selo, Gračac… | 2.500 RSD |
| 10 – 20 kmTrstenik, Goč, Rudnjak, Stanišinci… | 3.500 RSD |
| Preko 20 km3.500 RSD + 120 RSD po km (računa se samo put sa vozilom, u jednom smeru) | +120 RSD/km |
| Kombi i laka dostavna vozila (2 – 3,5 t) | +30% |
| Noću (22 – 06h), preko 20 kmumesto 120 RSD/km; do 20 km osnovna cena +500 RSD | 150 RSD/km |
| Relacije preko 100 km | po dogovoru |
| Izvlačenje vozila van kolovoza (kanal, njiva, sneg) | od 3.000 RSD |
| Pokretanje akumulatora / pomoć na putu (do 10 km) | 1.500 RSD |
| Šlep do naše radionice + popravka kod nasAko vozilo popravljamo mi, šlep u krugu 10 km je besplatan | 0 RSD |
Cene važe za putnička vozila do 2 t. Cenu za vašu relaciju dobijate telefonom pre polaska — bez iznenađenja na kraju.
| Usluga | Cena |
|---|---|
| Lokalni prevoz do 10 kmVrnjačka Banja, Vrnjci i okolna mesta — po turi | 1.800 RSD |
| Prevoz 10 – 20 kmTrstenik, Goč, Stanišinci… — po turi | 2.500 RSD |
| Međugradski prevoz 20 – 200 km70 RSD po km u jednom pravcu (od utovara do istovara), povratak ne naplaćujemo, minimum 3.000 RSD | 70 RSD/km |
| Duže relacije preko 200 kmfiksna cena unapred — povratna tura jeftinije | po dogovoru |
| Platforma — mašine i težak teret (do 2,5 t)do 10 km 2.800 RSD, dalje 140 RSD po km u jednom pravcu | 140 RSD/km |
| Kombi sa vozačem po satuminimum 2 sata — za više adresa i selidbe | 1.300 RSD/h |
| Pomoć pri utovaru i istovarupo radniku | 900 RSD/h |
| Čekanje pri utovaru i istovaru do 30 mini prevoz istog dana kada je moguće — bez doplate | 0 RSD |
Kilometri se računaju samo u jednom pravcu — od mesta utovara do mesta istovara. Povratak praznog vozila ne naplaćujemo. Putarina se naplaćuje po stvarnom trošku. Za veće i nestandardne terete cenu dobijate odmah, telefonom ili porukom.
| Usluga | Cena |
|---|---|
| Komplet (4 gume) 13 – 15″skidanje, montaža, balansiranje, tegovi | 2.800 RSD |
| Komplet (4 gume) 16 – 17″ | 3.400 RSD |
| Komplet (4 gume) 18 – 19″ | 4.400 RSD |
| Komplet (4 gume) 20″ i više | 5.400 RSD |
| Kombi / C gume (komplet)15C – 16C, laka dostavna vozila | 4.000 RSD |
| SUV / 4x4 (komplet)17 – 18″ | 4.400 RSD |
| Zamena točkova na felnama + balans (komplet)sezonska zamena | 2.400 RSD |
| Pojedinačna guma — montaža i balansputničko vozilo | 800 RSD |
| Balansiranjepo gumi | 400 RSD |
| Krpljenje (vulkanizacija) tubeless gume | 700 RSD |
| Zamena ventilapo komadu | 150 RSD |
| Montaža i balansiranje uz kupovinu kompleta guma kod nas | GRATIS |
| Usluga | Cena |
|---|---|
| Radni sat mehaničaraautomobili | 2.800 RSD |
| Kompjuterska dijagnostikaočitavanje i brisanje grešaka | 2.000 RSD |
| Mali servis — radulje + filteri; delovi po ceni dobavljača | od 2.500 RSD |
| Zamena kočionih pločica — radpo osovini | od 2.500 RSD |
| Zamena diskova i pločica — radpo osovini | od 4.500 RSD |
| Zamena zupčastog kaiša + pumpe — radzavisi od motora | od 9.000 RSD |
| Zamena kvačila — rad | od 12.000 RSD |
| Zamena akumulatorabesplatno uz kupovinu akumulatora | 500 RSD |
| Kombiji i mali kamioni (do 7,5 t)dodatak na rad | +20% |
Pre svakog većeg posla dobijate procenu (rad + delovi) i ništa ne radimo bez vašeg odobrenja.
Kontakt
Moravska dolina 8a, Vrnjci — Vrnjačka Banja
Za šlep zovite u bilo koje doba. Za servis i gume najavite se telefonom ili porukom.
- +381 69 633 255Telefon, Viber, WhatsApp — 0–24
- Moravska dolina 8a, Vrnjci36217 Vrnjačka Banja, Srbija
- Šlep: 0–24, svakog danaRadionica i vulkanizer: Pon–Pet 08–17h, Sub 08–14h